Kategori: Portatif Jeneratör
Garanti Süresi: 24 Ay
YAKIT GÖSTERGESİ Kalan yakıt miktarının gözlenmesini sağlayan depo üzerindeki gösterge |
YAĞ ALARMI Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi |
AVR Voltajın 230 V 'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü |
BAKIMSIZ AKÜ Kuru tip, müdahale ve bakım gerektirmeyen uzun ömürlü akü |
TEKERLEK TAŞIMA SİSTEMİ Taşımada kolaylık sağlayan 2 adet tekerlekten ve tutma kolundan oluşan set |
KORUMALI ŞALTER Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter |
LED EKRAN Voltaj ve akımı izlemeye imkan sağlayan kullanım sayaçlı led ekran |
YARDIMCI SOKET 2 Adet AC Priz |
YAĞ BANYOLU HAVA FİLTRESİ |
BÜYÜK YAKIT TANKI (Tank büyüklüğüne göre çalışma süresi değişebilir.) |
Nominal Guç (kW) | 9.5 |
Maksimum Guç (kW) | 10 |
AC Nominal Voltaj (V) | 220 |
DC Nominal Voltaj (V) | 12 |
Nominal Akim (A) | 43.2 |
Frekans (Hz) | 50 |
Faz Sayisi | 1 |
Güç Faktörü | 1 |
Yakit Tüketimi %100(L/sa) | 3.38 |
Yakit Tüketimi %75(L/sa) | 2.58 |
Yakit Tüketimi %50(L/sa) | 1.93 |
Gürültü Seviyesi (dB(A)@7m.) | 75 |
Kutup Sayisi | 2 |
AC Yardimc Soketler | 220V 32A |
Devir (d/dk.) | 3000 |
Guç (Hp) | 15.6 |
Motor Cikis Gücü (kW) | 11.5 |
Bore ve Stroke (mm) | 102x88 |
Sikistirma Oran | 01:20 |
Silindir Sayisi | 1 |
Silindir Hacmi (mL.) | 718 |
Yakit Türü | Dizel |
Yag Kapasitesi (L.) | 1,65 |
Yakit Tank Kapasitesi (L.) | 30 |
Start Sekli | Elektrikli |
Sogutma Sistemi | Hava Sogutmali |
Atesleme | Direkt Enjeksiyon |
Akü Kapasitesi | 30AH |
Koruma | IP23 |
En (mm.) | 735 |
Boy (mm.) | 1120 |
Yukseklik (mm.) | 860 |
Agirlik (kg.) | 240 |
İlk Yorumu Siz Gönderin!