Ücretsiz Kargo
Kategori: Portatif Jeneratör
Stok Kodu: 600000174
Garanti Süresi: 24 Ay
YAKIT GÖSTERGESİ Kalan yakıt miktarının gözlenmesini sağlayan depo üzerindeki gösterge | KORUMALI ŞALTER Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter |
OHV Bakım ve kullanımı daha kolay üstten supaplı motor | VOLTMETRE Grup üzerine A.C. Çıkış voltajını gösteren kadran |
YAĞ ALARMI Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi | ENDÜSTRİYEL TİP FİŞ 16 A veya 32 A lik endüstriyel fiş sayesinde ağır şartlara dayanıklı fiş |
BAKIMSIZ AKÜ Kuru tip, müdahale ve bakım gerektirmeyen uzun ömürlü akü | JİKLE SİSTEMİ İlk çalıştırmada veya soğuk havalarda kolay çalıştırma amaçlı, zengin yakıt karışımı sağlayan sistem |
AVR Voltajın 220 V veya 380 V'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü | ÇİFT ELEMANLI HAVA FİLTRESİ Emilen havanın toz ve pisliklerden arınmasını sağlayan çift elemanlı hava filtresi |
TEKERLEK TAŞIMA SİSTEMİ Taşımada kolaylık sağlayan 2 adet tekerlekten ve tutma kolundan oluşan set | BÜYÜK KAYIT TANKI 15-25 lt arası yakıt tankı |
Genel Özellikler | 3-Fazlı Sayısı,50 Hz, PF 0.8 |
AC Nominal Güç kVA (kW) | 10 (8.00) |
Maksimum Güç kVA (kW) | 8.80 |
AC Nominal Akım | 14.40 |
Voltaj (V) | 400 |
Frekans (Hz) | 50 |
Faz Sayısı | 3 |
Güç Faktörü | 0.80 |
Yakıt Tüketimi (L/sa) | 5 |
Sürekli Çalışma (Saat) | 3 |
Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 82.6 |
Motor Markası | Vanguard |
Motor Modeli | 18 HP |
Devir (d/dk.) | 3000 |
Güç (Hp) | 18 |
Silindir Sayısı | 2 |
Silindir Hacmi (mL.) | 570 |
Yakıt Türü | Benzin |
Yakıt Tank Kapasitesi (L.) | 16.0 |
Start Şekli | Elektrikli |
En (mm.) | 740 |
Boy (mm.) | 910 |
Yükseklik (mm.) | 750 |
Ağırlık (kg.) | 122 |
İlk Yorumu Siz Gönderin!